
– در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین ۱ تا ۲ سانتیمتر نرمال است .
سایز (سانتی متر) | قد از فاق | دور کمر | فاق چلو | فاق پشت | دور باسن |
---|---|---|---|---|---|
S | ۷۶ | ۷۸.۵ | ۲۲.۸ | ۳۵.۶ | ۹۳.۵ |
M | ۷۸ | ۸۳.۵ | ۲۳.۹ | ۳۶.۸ | ۹۸.۵ |
L | ۸۰ | ۸۸.۵ | ۲۵ | ۳۸ | ۱۰۳.۵ |
XL | ۸۲ | ۹۵.۵ | ۲۶.۲۵ | ۳۹.۴ | ۱۱۱ |
XXL | ۸۴ | ۱۰۲.۵ | ۲۷.۵ | ۴۰.۸ | ۱۱۸.۵ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.